02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Hersteller | Nr. | Größe | Farbe / Ausführung | Zeit | Bemerkung |
2002 | Anson/China | 30386 | 1:18 | Inka, weiß | 7/00 | N,M (DM50) |
1602 | BREKINA | 2400 | 1:87 | rot, Colorado, gelb,Polizei, Notarzt, Feuerwehr, Alpina, GS-Tuning | 95-01 | O,K |
2002 | BREKINA Sondermodell | BMW Boutique | 1:87 | Inka,dkl.-blau | 1996 | O,K |
1602 | BREKINA | 24001 | 1:87 | rot, gelb (Mod. 66-71) m. Chrom Leiste | 1998 | N,K (DM12) |
2002 | bs-design | 022 | 1:87 | Bausatz | N, Gießharz | |
1600-2 | CGGC /I | 1:43 | rot | K | ||
1602 | Herpa /D | 022309 | 1:87 | Inka, d´grün, blau, Feuerwehr | 97 | N,K (DM10) |
1600-2 | Chocolat Jacques /B | 1:43 | Silber, weiß | M | ||
2002 | JPS | 1:43 | Rennversion LeMans´75, lackiert | (1999) | N,B (DM99) | |
2002tii | Kyosho Sondermodell | BMW Boutique | 1:18 | Inka, hellblaumet. | 3/01 | N,M (DM99) |
2002ti | Märklin /D | 1819 | 1:43 | rot, weiß, orange, grünmet. | 70-75 | O,M [DM180] |
1600-2 | MINICHAMPS Paul´s Model Art | 22104 | 1:43 | weiß, mintgrün, Golf, Inka, Colorado, blau | 3/98 | N,M ($29,DM45) |
1600-2 | MINICHAMPS Sondermodell | BMW CCA | 1:43 | BMW Car Club of America (CCA) | ||
2002 | TinWizard /D | 1105 | 1:43 | Märklin- Replika, (Modellauto Replicas, Danhausen) | ||
2002 | Norev /F | 809 | (Schuco 1:66?) | 75-82 | O,M | |
2002 | Playart/HK | 7135 #1017 | 1:60 | 1.Version Chromräder, rot, grün... 2.Version 'Hotwheel'-Räder, gelb... | 1974 | O,M [near mint: $5.00] |
1602, 2002 | Polistil /I | 1:43 | (´74er) blau met., rot, grau, gelb, Polizei | 70's | O,M | |
1600-2 | Sablon /B | 1005 | 1:43 | Silber, weiß | M | |
2002 | Schuco/D | 301 809 | 1:66 | Colorado-, Golf, rot, rotmet., Silber | 69-78 | O,M[DM50] |
2002 | Schuco /D | 02221 /2/3 | 1:43 | gelb, dunkelblau, silber-metallic,Inka | (1995) | N,M (DM39) |
2002 | Schuco /D Sondermodell | BMW Boutique | 1:43 | Colorado (oh.Scheibenchrom) | 1999 | N,M (DM39) |
2002 | Scala43 | K39 | 1:43 | 'Warsteiner' J.Obermoser Hockenheim DRM75 | 1998 | N,B (DM86) |
2002 | Scala43 | K41 | 1:43 | 'Jägermeister' H.Kelleners DRM74 | 1998 | N,B (DM86) |
2002 | Scala43 | K42 | 1:43 | 'Atomic' DRM74 | 1998 | N,B (DM86) |
2002 | Scala43 | K45 | 1:43 | 'Peer Export' A.Warmbold Rallye Elba72 | 1998 | N,B (DM86) |
1600ti | Scala43 | K47 | 1:43 | 'Alpina' Nuerburgring70 Niki Lauda | 1999 | N,B (DM86) |
2002 | Scala43 | K51 | 1:43 | 'Kukident' R.Hainbach Monte Carlo73 | 1998 | N,B (DM86) |
2002 | Scala43 | K52 | 1:43 | 'Castrol' T.Fall Olympia Rallye72 | 1998 | N,B (DM86) |
1600-2 | STARTER | 1207 | 1:43 | 'Trans Am 1967' Bausatz | N,B (DM70) | |
1600-2 | STARTER | 1216 | 1:43 | 'IMSA 1967' Bausatz | N,B (DM70) | |
1602 | STARTER | 1230 | 1:43 | 'SCCA 1980'Bausatz | N,B (DM65) | |
2002 |
Tojdrom /D |
1:24 | 'Warsteiner' J.Obermoser Norisring DRM75, weitere Modelle und Bezugsquelle erfragen |
1999 | N,B (DM189) |
1602-2002tii Touring |
||||||
Modell | Hersteller | Nr. | Größe | Farbe/Ausführung | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Touring | bs-design | 023 | 1:87 | Bausatz | Gießharz | |
2002 Touring | David Ten /NL | 1:43 | Silber, orange, gelb | |||
2002 Touring | TinWizard /D | 0131 | 1:43 | Basis:Märklin (Danhausen) | M,B | |
2002tii Touring | REI /Br | SH 1845 | 1:66 | Schuco Nachguß | 80-88 | O,M |
2002tii Touring | Schuco /D | 301 845 | 1:66 | orange, grün, grünmet, rotmet. | 72-78 | O,M |
2002 turbo |
||||||
Modell | Hersteller | Nr. | Größe | Farbe/Ausführung | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Turbo | Anson/China | 1:18 | weiß | 12/00 | N,M (DM59) | |
2002 Turbo | Bandai/J | 1:20 | Bausatz | K,B | ||
2002 Turbo | Bauer /D | 1700 01 | 1:60 | Slotcar 00weiß, 10silber, 20schwaz | 1999 | N,K (DM69) |
2002 Schnitzer Turbo Gr.5 | Baymo /D | DRM008 | 1:43 | DRM 1977 Rodenstock (Hennige, Ludwig, Röhrl, Peltier, Ertl) | 1998 | N (DM350) |
2002 Turbo Gr.5 | Baymo /D Sondermodell | BMW Boutique | 1:43 | DRM 1977 Rodenstock (Hennige, Ludwig, Röhrl, Peltier, Ertl) | 1998 | N (DM339) |
2002 Turbo | bs-design /D | 1:87 | Bausatz | B,Gießharz | ||
2002 Turbo | Entex | G 17 | 1:20 | Bausatz | K,B | |
2002 Turbo | Kyosho Sondermodell | BMW Boutique | 1:18 | Chamonix | 4/01 | N,M (DM99) |
2002 Turbo | Märklin /D | 1322/3 | 1:32 | Slotcar orange, weiß Bereifung: 1505 | 1975 - 1982 | O,K |
2002 Turbo | MINICHAMPS /D Paul´s Model Art | 430 022200 /01 | 1:43 | Chamonixweiß, Silber | 1998 | N,M (48,00 DM) |
2002 Turbo | MINICHAMPS /D Sondermodell | 1:43 | Chamonixweiß | 1999 | N,M | |
2002 Turbo | SOLIDO /F | no.28 | 1:43 | Silber, weiß | 10.75 | O,M |
2002 Turbo | VeReM /F | REF. 423 | 1:43 | dunkelblau, rot, weiß, Silber, Solido Nachguß | N,M |
1600/2-2002 Cabrio |
||||||
Modell | Hersteller | Nr. | Größe | Farbe/Ausführung | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Cabrio | bs-design/D | 1:87 | Bausatz | Gießharz | ||
1602 Cabrio | Modell/D | 1:45 | Basis: Minichamps | 99/00 | N,M (DM250) |
Bemerkungen / notes |
|
O | nicht mehr im Handel / out of production |
N | Neu, noch im Handel / new, in production |
B | Bausatz / kit |
K | Kunststoff / plastic |
M | Metall / metal |
L | Sonderauflage / limited edition |